R22
| Тип | Код заказа | Холодильный агент | Qo при tокр.в. = + 32 oC, to = 0 оС, Вт | Qo при tокр.в. = + 32 oC, to = -15 оС, Вт | Цена, EUR. |
| AEZ 4425 EHR | 010 1205 | R22 | 439 | 243 | 271 |
| AEZ 3430 EH | 010 1217 | R22 | 576 | 327 | 279 |
| AEZ 4430 EHR | 010 1210 | R22 | 576 | 327 | 297 |
| AEZ 3440 EH | 010 1214 | R22 | 788 | 444 | 318 |
| AEZ 4440 EHR | 010 1215 | R22 | 788 | 444 | 348 |
| AEZ 9440 TMHR | 010 1220 | R22 | 788 | 444 | 369 |
| CAE 4450 EHR | 010 1224 | R22 | 994 | 547 | 362 |
| CAE 9450 TMHR | 010 1225 | R22 | 994 | 547 | 389 |
| CAE 9460 TMHR | 010 1230 | R22 | 1161 | 653 | 405 |
| CAJ 9480 TMHR | 010 1235 | R22 | 1632 | 946 | 546 |
| TAJ 9480 TMHR | 010 1240 | R22 | 1632 | 946 | 553 |
| CAJ 9510 TMHR | 010 1245 | R22 | 1941 | 1126 | 580 |
| TAJ 9510 TMHR | 010 1250 | R22 | 1941 | 1126 | 586 |
| CAJ 9513 TMHR | 010 1255 | R22 | 2370 | 1348 | 628 |
| TAJ 9513 TMHR | 010 1260 | R22 | 2370 | 1348 | 637 |
| CAJ 4517 EHR | 010 1264 | R22 | 2978 | 1692 | 767 |
| TAJ 4517 THR | 010 1265 | R22 | 2978 | 1692 | 776 |
| TAJ 4519 THR | 010 1270 | R22 | 3767 | 2144 | 832 |
| FH 4522 FHR | 010 1275 | R22 | 4028 | 2257 | 1 171 |
| TFH 4522 FHR | 010 1277 | R22 | 4028 | 2257 | 1 089 |
| FH 4524 FHR | 010 1280 | R22 | 4200 | 2314 | 1 189 |
| TFH 4524 FHR | 010 1285 | R22 | 4200 | 2314 | 1 103 |
| SIL 2480 Z (3) | 010 1295 | R22 | 5580 | 3051 | 1 542 |
| SIL 9460 Z (1) | 010 1290 | R22 | 6163 | 3611 | 1 728 |
| TFHS 4531 FHR | 010 1305 | R22 | 5580 | 3051 | 1 447 |
| TFH 4531 FHR | 010 1300 | R22 | 6163 | 3611 | 1 572 |
| TFHS 4540 FHR | 010 1315 | R22 | 7182 | 3922 | 1 582 |
| TFH 4540 FHR | 010 1310 | R22 | 7438 | 4157 | 1 720 |
| TAGS 4546 THR | 010 1341 | R22 | 8800 | 4474 | 1 721 |
| TAG 4546 THR | 010 1340 | R22 | 8483 | 4486 | 1 851 |
| TAG 4553 THR | 010 1345 | R22 | 9745 | 5360 | 1 997 |
| TAGS 4561 THR | 010 1351 | R22 | 10813 | 5913 | 2 065 |
| TAG 4561 THR | 010 1350 | R22 | 11447 | 5954 | 2 221 |
| TAGS 4568 THR | 010 1354 | R22 | 12759 | 6579 | 2 300 |
| TAG 4568 THR | 010 1355 | R22 | 12759 | 6579 | 2 464 |
| TAGS 4573 THR | 010 1361 | R22 | 13281 | 7479 | 2 342 |
| TAG 4573 THR | 010 1360 | R22 | 12634 | 7033 | 2 519 |
| TAGD 4590 THR | 010 1381 | R22 | 15628 | 8309 | 3 063 |
| TAGD 4610 THR | 010 1382 | R22 | 17926 | 9354 | 3 713 |
| TAGD 4612 THR | 010 1383 | R22 | 22107 | 11749 | 4 256 |
| TAGD 4614 THR | 010 1384 | R22 | 23590 | 12055 | 4 584 |

.gif&widthMin=100)
РИА Волекс