R404a
| Тип | Код заказа | Холодильный агент | Qo при tокр.в. = + 32 oC, to = 0 оС, Вт | Qo при tокр.в. = + 32 oC, to = -15 оС, Вт | Цена, EUR. |
| AEZ 4425 ZHR | 010 1605 | R404a | 431 | 226 | 275 |
| AEZ 3430 ZH | 010 1607 | R404a | 592 | 329 | 280 |
| AEZ 4430 ZHR | 010 1610 | R404a | 592 | 329 | 302 |
| AEZ 4440 ZHR | 010 1615 | R404a | 783 | 448 | 353 |
| AEZ 9440 ZMHR | 010 1620 | R404a | 783 | 448 | 374 |
| AEZ 3440 ZH | 010 1624 | R404a | 783 | 448 | 322 |
| AE 3450 ZH | 010 1625 | R404a | 974 | 552 | 354 |
| CAE 4450 ZHR | 010 1630 | R404a | 974 | 552 | 380 |
| CAE 9450 ZMHR | 010 1635 | R404a | 974 | 552 | 407 |
| CAE 9460 ZMHR | 010 1640 | R404a | 1117 | 659 | 410 |
| CAE 9470 ZMHR | 010 1645 | R404a | 1441 | 847 | 414 |
| CAJ 9480 ZMHR | 010 1650 | R404a | 1624 | 975 | 557 |
| TAJ 9480 ZMHR | 010 1655 | R404a | 1624 | 975 | 564 |
| CAJ 9510 ZMHR | 010 1660 | R404a | 1973 | 1183 | 591 |
| TAJ 9510 ZMHR | 010 1665 | R404a | 1973 | 1183 | 597 |
| CAJ 9513 ZMHR | 010 1670 | R404a | 2365 | 1417 | 638 |
| TAJ 9513 ZMHR | 010 1675 | R404a | 2365 | 1417 | 648 |
| CAJ 4517 ZHR | 010 1680 | R404a | 3029 | 1757 | 778 |
| TAJ 4517 ZHR | 010 1685 | R404a | 3029 | 1757 | 787 |
| CAJ 4519 ZHR | 010 1690 | R404a | 3803 | 2282 | 834 |
| TAJ 4519 ZHR | 010 1695 | R404a | 3803 | 2282 | 843 |
| FH 4522 ZHR | 010 1700 | R404a | 3787 | 2142 | 1 194 |
| TFH 4522 ZHR | 010 1705 | R404a | 3787 | 2142 | 1 113 |
| FH 4524 ZHR | 010 1710 | R404a | 4160 | 2397 | 1 213 |
| TFH 4524 ZHR | 010 1715 | R404a | 4160 | 2397 | 1127 |
| FHS 4531 ZHR | 010 1721 | R404a | 5559 | 3243 | 1 565 |
| FH 4531 ZHR | 010 1720 | R404a | 5990 | 3416 | 1 751 |
| TFH 4531 ZHR | 010 1725 | R404a | 5990 | 3416 | 1595 |
| FH 4540 ZHR | 010 1729 | R404a | 7010 | 4108 | 1 905 |
| TFH 4540 ZHR | 010 1730 | R404a | 7010 | 4108 | 1748 |
| TFHS 4540 ZHR | 010 1731 | R404a | 6593 | 3842 | 1611 |
| TAGS 4546 ZHR | 010 1756 | R404a | 8517 | 4376 | 1 745 |
| TAG 4546 ZHR | 010 1755 | R404a | 8878 | 4757 | 1 876 |
| TAGS 4553 ZHR | 010 1761 | R404a | 9504 | 5157 | 1 888 |
| TAG 4553 ZHR | 010 1760 | R404a | 9338 | 5085 | 2 022 |
| TAGS 4561 ZHR | 010 1766 | R404a | 10532 | 5949 | 2 089 |
| TAG 4561 ZHR | 010 1765 | R404a | 10883 | 5818 | 2 247 |
| TAGS 4568 ZHR | 010 1771 | R404a | 12102 | 6570 | 2 317 |
| TAG 4568 ZHR | 010 1770 | R404a | 12540 | 6631 | 2 489 |
| TAGS 4573 ZHR | 010 1776 | R404a | 12665 | 7297 | 2 366 |
| TAG 4573 ZHR | 010 1775 | R404a | 12698 | 7182 | 2 544 |
| TAGD 4590 ZHR | 010 1796 | R404a | 16265 | 8968 | 3 108 |
| TAGD 4610 ZHR | 010 1797 | R404a | 18172 | 9796 | 3 883 |
| TAGD 4612 ZHR | 010 1798 | R404a | 20947 | 12015 | 4 300 |
| TAGD 4614 ZHR | 010 1799 | R404a | 24416 | 14074 | 4 628 |

.gif&widthMin=100)
РИА Волекс